Detaillierte Gruppentabelle
Vergleichsleitfaden für API-Gruppentypen
Gruppentypen und Merkmale
| Gruppe | Typ | Tarif | Unterstützte Modelle |
|---|---|---|---|
| default | Mix aus ChatGPT (Azure-Kanal) + Claude (Reverse-Kanal) + MJ (Schnellmodelle) + chinesische Modelle (DeepSeek+Qwen) | offizieller Tarif ×1 | openAI, Claude, chinesische Modelle |
| Unternehmens-Hochverfügbarkeits-LLMs | Chinesische Modelle (DeepSeek+Qwen) | offizieller Tarif ×1 | chinesische Modelle |
| Premium grok | grok-Modelle (Teilmenge) | offizieller Tarif ×5 | grok |
| Premium gemini | Gemini-Modelle (Google-Kanal) | offizieller Tarif ×1 | Gemini |
| Offizieller Relay gemini | Gemini (Google-Kanal), höherer Preis (mehr Konten, höhere Kosten) | offizieller Tarif ×3 | Gemini |
| Nur Azure | Nur ChatGPT (Azure) + chinesische Modelle (Doubao+deepseek) | offizieller Tarif ×1.5 | openAI, Claude, chinesische Modelle |
| Offizieller Relay | ChatGPT (Azure) + ChatGPT (offizieller Relay) + chinesische Modelle (Azure zuerst, Relay bei Ausfall) | offizieller Tarif ×3 | openAI, chinesische Modelle |
| Offizieller Relay OPENAI | ChatGPT (offizieller Relay) + Azure-Kanal (Fallback) | offizieller Tarif ×6 | openAI |
| Premium offizieller Relay OPENAI | ChatGPT (offizieller Relay), höherer Preis (mehr Konten) | offizieller Tarif ×8 | openAI |
| Reverse | GPT + Claude + Gemini + Grok | offizieller Tarif ×1.4 | openAI, Claude |
| Zeitlich begrenztes Angebot | Chinesische Modelle (DeepSeek+Qwen) + Gemini (Google) + ChatGPT (Azure) | offizieller Tarif ×0.6 | Gemini, chinesische Modelle |
| Offizieller Relay Claude 2 | Claude (AWS offizieller Relay) | offizieller Tarif ×6 | Claude |
| Offizieller Relay Claude 3 | Claude (AWS + Anthropic offizieller Relay) | offizieller Tarif ×12 | Claude |
| Direkt Claude | Claude (Anthropic offizieller Relay) | offizieller Tarif ×16 | Claude |
| Exklusiv Claude code | Claude code | offizieller Tarif ×1.5 | Claude code |
Vor- und Nachteile im Vergleich
| Merkmal | Reverse | Standard (Mix) | Azure | Offizieller Relay | Offizieller Relay / Premium OPENAI | Premium gemini | Offizieller Relay gemini | Offizieller Relay Claude | Direkt Claude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorteile | Wie ChatGPT-Website, intelligenter, günstiger; Antworten weichen etwas von der API ab — möglicherweise andere Modellversion | Wie ChatGPT-Website, intelligenter, günstiger | Viele Kanäle, Redundanz, hohes Volumen und hohe Parallelität, ohne Moderation, FC und TC | Schnell, hohes Volumen und Parallelität, ohne Moderation, FC und TC | Wie ChatGPT-Website, schnell, mehr Konten, stabiler | Wie offizielle Seite, intelligenter, günstiger, hohes Volumen, stabil | Wie offizielle Seite, mehr Konten, stabiler | Von Amazon und Anthropic; viele Kanäle, hohe Parallelität | Von Anthropic; mehr Konten, stabiler |
| Nachteile | Inoffizielle API | Inoffizielle API | Azure verzögert sich gelegentlich | Abhängig von offizieller API-Stabilität | Abhängig von offizieller API-Stabilität | Abhängig von offizieller API-Stabilität | Höhere Kosten und Multiplikator | Abhängig von offizieller API-Stabilität | Abhängig von offizieller API-Stabilität |
| Überblick | Offizieller OpenAI-Reverse; häufige Health-Checks (sayl usw.) vermeiden | Mix aus Reverse, Azure und Relay | Unternehmens-Azure ohne Moderation; FC, TC, 10M TPM; OpenAI als Fallback | Offizielle OpenAI-Kanäle; FC, TC, 10M TPM; GPT-3.5 mit Hochlimit-Konten | Offizielle OpenAI-Kanäle; FC, TC, 10M TPM; GPT-3.5 mit Hochlimit-Konten | Offizielle Google-API, Hochlimit-Konten | Offizielle Google-API, Hochlimit-Konten | Offizielle Kanäle; Funktionsaufrufe, Claude code; Hochlimit-Konten | Offizielle Kanäle; Funktionsaufrufe, Claude code; Hochlimit-Konten |
Modellunterstützung
| Modelltyp | Reverse | Standard (Mix) | Azure | Offizieller Relay |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | Reverse, volle Unterstützung | Reverse, volle Unterstützung | Azure, volle Unterstützung | OpenAI, volle Unterstützung |
| GPT-3.5 | Reverse, volle Unterstützung | Reverse, volle Unterstützung | Azure, volle Unterstützung | OpenAI, volle Unterstützung |
| Weitere OpenAI-Basismodelle | Volle Unterstützung | Volle Unterstützung | Volle Unterstützung | Volle Unterstützung |
| Midjourney | Nicht unterstützt | Volle Unterstützung | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Chinesische Modelle | Nicht unterstützt | Volle Unterstützung | Teilweise unterstützt | Nicht unterstützt |
| Claude | Reverse, volle Unterstützung | Volle Unterstützung | Volle Unterstützung | Reverse, volle Unterstützung |
Kanalbeschreibungen
- Offizieller Relay-Kanal ChatGPT: von openai.com
- Azure-Kanal: Microsoft Azure
- Gemini Google-Kanal: Google
- Chinesische Modelle: von den jeweiligen offiziellen Anbietern
- Claude AWS offizieller Relay: Amazon
- Claude Anthropic offizieller Relay: offizielles Anthropic
Die Gruppe kann auf der Token-Seite über die Token-Einstellungen festgelegt werden.