グループ詳細表
API グループ種別比較ガイド
グループ種別と特徴
| グループ | 種別 | 料金倍率 | 対応モデル |
|---|---|---|---|
| default | ChatGPT(Azure チャネル)+ Claude(リバースチャネル)+ MJ(高速モデル)+ 中国モデル(DeepSeek+Qwen)の混合 | 公式料金×1 | openAI, Claude, 中国モデル |
| エンタープライズ高可用 LLM | 中国モデル(DeepSeek+Qwen) | 公式料金×1 | 中国モデル |
| プレミアム grok | grok モデル(一部の grok モデル) | 公式料金×5 | grok |
| プレミアム gemini | Gemini(Google チャネル)モデル | 公式料金×1 | Gemini |
| 公式リレー gemini | Gemini(Google チャネル)モデル、高価格(アカウント数・コスト増) | 公式料金×3 | Gemini |
| Azure のみ | ChatGPT モデル(Azure チャネル)+ 中国モデル(豆包+deepseek)のみ | 公式料金×1.5 | openAI, Claude, 中国モデル |
| 公式リレー | ChatGPT(Azure チャネル)+ ChatGPT(公式リレーチャネル)+ 中国モデル(Azure 優先、不可時は公式リレー) | 公式料金×3 | openAI, 中国モデル |
| 公式リレー OPENAI | ChatGPT モデル(公式リレーチャネル)+ Azure チャネル(フォールバック) | 公式料金×6 | openAI |
| プレミアム公式リレー OPENAI | ChatGPT モデル(公式リレーチャネル)、高価格(アカウント数増) | 公式料金×8 | openAI |
| リバース | GPT + Claude + Gemini + Grok 対応 | 公式料金×1.4 | openAI, Claude |
| 期間限定特価 | 中国モデル(DeepSeek+Qwen)+ Gemini(Google チャネル)+ ChatGPT(Azure チャネル) | 公式料金×0.6 | Gemini, 中国モデル |
| 公式リレー Claude 2 | Claude(AWS 公式リレーチャネル) | 公式料金×6 | Claude |
| 公式リレー Claude 3 | Claude(AWS 公式リレー + Anthropic 公式リレーチャネル) | 公式料金×12 | Claude |
| 直結 Claude | Claude(Anthropic 公式リレーチャネル) | 公式料金×16 | Claude |
| Claude code 専用 | Claude code | 公式料金×1.5 | Claude code |
長所・短所の比較
| 特徴 | リバース | デフォルト(混合) | Azure | 公式リレー | 公式リレー/プレミアム公式リレー OPENAI | プレミアム gemini | 公式リレー gemini | 公式リレー Claude | 直結 Claude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長所 | ChatGPT 公式サイト同等、高知能、低価格。ただし API との応答差あり(同一モデルでも公式版が異なる可能性) | ChatGPT 公式サイト同等、高知能、低価格 | チャネル多、冗長性高、大量・高並行、審査なし、FC・TC 対応 | 高速、大量・高並行、審査なし、FC・TC 対応 | ChatGPT 公式サイト同等、高速、大量・高並行、アカウント多、安定 | 公式サイト同等、高知能、低価格、大量、安定 | 公式サイト同等、高知能、低価格、大量、より安定、アカウント多 | Amazon と Anthropic 公式由来、チャネル多、冗長性高、大量・高並行 | Anthropic 公式由来、アカウント多、より安定 |
| 短所 | 非公式 API | 非公式 API | Azure が時々遅延 | 公式 API の安定性に依存 | 公式 API の安定性に依存 | 公式 API の安定性に依存 | コスト・倍率が高く、公式 API の安定性に依存 | 公式 API の安定性に依存 | 公式 API の安定性に依存 |
| 概要 | OpenAI 公式リバース利用。sayl 等の頻繁なヘルスチェック禁止 | リバース、Azure、公式リレーの混合 | 企業向け審査なし Azure、FC・TC 対応、1000 万 TPM、失敗時 OpenAI でフォールバック | OpenAI 公式チャネル、FC・TC、1000 万 TPM、GPT-3.5 は高額 OpenAI アカウントで高並行 | OpenAI 公式チャネル、FC・TC、1000 万 TPM、GPT-3.5 は高額 OpenAI アカウントで高並行 | Google 公式 API、高額アカウント、高並行 | Google 公式 API、高額アカウント、高並行 | 公式チャネル、関数呼び出し・Claude code 対応、高額アカウント、高並行 | 公式チャネル、関数呼び出し・Claude code 対応、高額アカウント、高並行 |
モデル対応状況
| モデル種別 | リバース | デフォルト(混合) | Azure | 公式リレー |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | リバース、全対応 | リバース、全対応 | Azure、全対応 | OpenAI、全対応 |
| GPT-3.5 | リバース、全対応 | リバース、全対応 | Azure、全対応 | OpenAI、全対応 |
| その他 OpenAI 基本モデル | 全対応 | 全対応 | 全対応 | 全対応 |
| Midjourney | 非対応 | 全対応 | 非対応 | 非対応 |
| 中国モデル | 非対応 | 全対応 | 一部対応 | 非対応 |
| Claude | リバース、全対応 | 全対応 | 全対応 | リバース、全対応 |
各チャネルの説明
- ChatGPT 公式リレーチャネル:openai.com 由来
- Azure チャネル:Microsoft Azure 由来
- Gemini Google チャネル:Google 由来
- 中国モデル:各社公式由来
- Claude AWS 公式リレー:Amazon 由来
- Claude Anthropic 公式リレー:Anthropic 公式由来
トークンページでトークン設定からグループを指定できます。