Tableau détaillé des groupes
Guide de comparaison des types de groupes API
Types de groupes et caractéristiques
| Groupe | Type | Tarif | Modèles pris en charge |
|---|---|---|---|
| default | Mix ChatGPT (canal Azure) + Claude (canal inverse) + MJ (modèles rapides) + modèles chinois (DeepSeek+Qwen) | tarif officiel ×1 | openAI, Claude, modèles chinois |
| LLM entreprise haute disponibilité | Modèles chinois (DeepSeek+Qwen) | tarif officiel ×1 | modèles chinois |
| grok premium | Modèles grok (sous-ensemble) | tarif officiel ×5 | grok |
| gemini premium | Modèles Gemini (canal Google) | tarif officiel ×1 | Gemini |
| Relais officiel gemini | Modèles Gemini (canal Google), prix plus élevé (plus de comptes, coût plus élevé) | tarif officiel ×3 | Gemini |
| Azure uniquement | Modèles ChatGPT (canal Azure) + modèles chinois (Doubao+deepseek) uniquement | tarif officiel ×1.5 | openAI, Claude, modèles chinois |
| Relais officiel | ChatGPT (Azure) + ChatGPT (relais officiel) + modèles chinois (Azure d’abord, relais si indisponible) | tarif officiel ×3 | openAI, modèles chinois |
| Relais officiel OPENAI | Modèles ChatGPT (relais officiel) + canal Azure (secours) | tarif officiel ×6 | openAI |
| Relais officiel OPENAI premium | Modèles ChatGPT (relais officiel), prix plus élevé (plus de comptes) | tarif officiel ×8 | openAI |
| Inverse | GPT + Claude + Gemini + Grok | tarif officiel ×1.4 | openAI, Claude |
| Offre limitée | Modèles chinois (DeepSeek+Qwen) + Gemini (Google) + ChatGPT (Azure) | tarif officiel ×0.6 | Gemini, modèles chinois |
| Relais officiel Claude 2 | Claude (relais officiel AWS) | tarif officiel ×6 | Claude |
| Relais officiel Claude 3 | Claude (relais AWS + Anthropic) | tarif officiel ×12 | Claude |
| Claude direct | Claude (relais officiel Anthropic) | tarif officiel ×16 | Claude |
| Exclusif Claude code | Claude code | tarif officiel ×1.5 | Claude code |
Comparaison avantages et inconvénients
| Caractéristique | Inverse | Par défaut (mixte) | Azure | Relais officiel | Relais officiel / OPENAI premium | gemini premium | Relais officiel gemini | Relais officiel Claude | Claude direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantages | Comme le site ChatGPT, plus intelligent, prix réduit ; réponses légèrement différentes de l’API — versions possibles différentes | Comme le site ChatGPT, plus intelligent, prix réduit | Nombreux canaux, redondance, volume et concurrence élevés, sans modération, FC et TC | Rapide, volume et concurrence élevés, sans modération, FC et TC | Comme le site ChatGPT, rapide, volume élevé, plus de comptes, plus stable | Comme le site officiel, plus intelligent, prix réduit, volume élevé, stable | Comme le site officiel, plus intelligent, plus de comptes, plus stable | Sources Amazon et Anthropic ; nombreux canaux, redondance, haute concurrence | Sources Anthropic ; plus de comptes, plus stable |
| Inconvénients | API non officielle | API non officielle | Azure peut être lent | Dépend de la stabilité de l’API officielle | Dépend de la stabilité de l’API officielle | Dépend de la stabilité de l’API officielle | Coût et coefficient plus élevés, dépend de l’API officielle | Dépend de la stabilité de l’API officielle | Dépend de la stabilité de l’API officielle |
| Présentation | Inverse officiel OpenAI ; éviter les tests de santé fréquents (sayl, etc.) | Mélange inverse, Azure et relais | Azure entreprise sans modération ; FC, TC, 10M TPM ; OpenAI en secours | Canaux officiels OpenAI ; FC, TC, 10M TPM ; GPT-3.5 sur comptes à fort quota | Canaux officiels OpenAI ; FC, TC, 10M TPM ; GPT-3.5 sur comptes à fort quota | API Google officielle, comptes à fort quota | API Google officielle, comptes à fort quota | Canaux officiels ; appels de fonctions, Claude code ; fort quota | Canaux officiels ; appels de fonctions, Claude code ; fort quota |
Prise en charge des modèles
| Type de modèle | Inverse | Par défaut (mixte) | Azure | Relais officiel |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | Inverse, prise en charge complète | Inverse, prise en charge complète | Azure, prise en charge complète | OpenAI, prise en charge complète |
| GPT-3.5 | Inverse, prise en charge complète | Inverse, prise en charge complète | Azure, prise en charge complète | OpenAI, prise en charge complète |
| Autres modèles de base OpenAI | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge complète |
| Midjourney | Non pris en charge | Prise en charge complète | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Modèles chinois | Non pris en charge | Prise en charge complète | Prise en charge partielle | Non pris en charge |
| Claude | Inverse, prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Inverse, prise en charge complète |
Description des canaux
- Canal relais officiel ChatGPT : depuis openai.com
- Canal Azure : Microsoft Azure
- Canal Gemini Google : Google
- Modèles chinois : sources officielles de chaque fournisseur
- Relais officiel Claude AWS : Amazon
- Relais officiel Claude Anthropic : Anthropic officiel
Le groupe peut être défini sur la page des jetons via les paramètres du jeton.