Tabla detallada de grupos
Guía de comparación de tipos de grupos API
Tipos de grupos y características
| Grupo | Tipo | Tarifa | Modelos compatibles |
|---|---|---|---|
| default | Mezcla ChatGPT (canal Azure) + Claude (canal inverso) + MJ (modelos rápidos) + modelos chinos (DeepSeek+Qwen) | tarifa oficial ×1 | openAI, Claude, modelos chinos |
| LLM empresariales de alta disponibilidad | Modelos chinos (DeepSeek+Qwen) | tarifa oficial ×1 | modelos chinos |
| grok premium | Modelos grok (subconjunto) | tarifa oficial ×5 | grok |
| gemini premium | Modelos Gemini (canal Google) | tarifa oficial ×1 | Gemini |
| Relé oficial gemini | Modelos Gemini (canal Google), precio más alto (más cuentas, mayor coste) | tarifa oficial ×3 | Gemini |
| Solo Azure | Solo modelos ChatGPT (canal Azure) + modelos chinos (Doubao+deepseek) | tarifa oficial ×1.5 | openAI, Claude, modelos chinos |
| Relé oficial | ChatGPT (Azure) + ChatGPT (relé oficial) + modelos chinos (Azure primero, relé si no disponible) | tarifa oficial ×3 | openAI, modelos chinos |
| Relé oficial OPENAI | Modelos ChatGPT (relé oficial) + canal Azure (reserva) | tarifa oficial ×6 | openAI |
| Relé oficial OPENAI premium | Modelos ChatGPT (relé oficial), precio más alto (más cuentas) | tarifa oficial ×8 | openAI |
| Inverso | Compatible con GPT + Claude + Gemini + Grok | tarifa oficial ×1.4 | openAI, Claude |
| Oferta limitada | Modelos chinos (DeepSeek+Qwen) + Gemini (Google) + ChatGPT (Azure) | tarifa oficial ×0.6 | Gemini, modelos chinos |
| Relé oficial Claude 2 | Claude (relé oficial AWS) | tarifa oficial ×6 | Claude |
| Relé oficial Claude 3 | Claude (relé AWS + Anthropic) | tarifa oficial ×12 | Claude |
| Claude directo | Claude (relé oficial Anthropic) | tarifa oficial ×16 | Claude |
| Exclusivo Claude code | Claude code | tarifa oficial ×1.5 | Claude code |
Comparación de ventajas y desventajas
| Característica | Inverso | Predeterminado (mixto) | Azure | Relé oficial | Relé oficial / OPENAI premium | gemini premium | Relé oficial gemini | Relé oficial Claude | Claude directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventajas | Igual que la web de ChatGPT, más inteligente, precio bajo; respuestas algo distintas de la API — posible versión distinta | Igual que la web de ChatGPT, más inteligente, precio bajo | Muchos canales, redundancia, alto volumen y concurrencia, sin moderación, FC y TC | Rápido, alto volumen y concurrencia, sin moderación, FC y TC | Igual que la web de ChatGPT, rápido, más cuentas, más estable | Igual que el sitio oficial, más inteligente, precio bajo, alto volumen, estable | Igual que el sitio oficial, más cuentas, más estable | De Amazon y Anthropic; muchos canales, alta concurrencia | De Anthropic; más cuentas, más estable |
| Desventajas | API no oficial | API no oficial | Azure a veces lento | Depende de la estabilidad de la API oficial | Depende de la estabilidad de la API oficial | Depende de la estabilidad de la API oficial | Mayor coste y multiplicador | Depende de la estabilidad de la API oficial | Depende de la estabilidad de la API oficial |
| Descripción | Inverso oficial OpenAI; evite pruebas de salud frecuentes (sayl, etc.) | Mezcla inverso, Azure y relé | Azure empresarial sin moderación; FC, TC, 10M TPM; OpenAI como respaldo | Canales oficiales OpenAI; FC, TC, 10M TPM; GPT-3.5 con cuentas de alto límite | Canales oficiales OpenAI; FC, TC, 10M TPM; GPT-3.5 con cuentas de alto límite | API oficial de Google, cuentas de alto límite | API oficial de Google, cuentas de alto límite | Canales oficiales; llamadas a funciones, Claude code; alto límite | Canales oficiales; llamadas a funciones, Claude code; alto límite |
Compatibilidad de modelos
| Tipo de modelo | Inverso | Predeterminado (mixto) | Azure | Relé oficial |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | Inverso, soporte completo | Inverso, soporte completo | Azure, soporte completo | OpenAI, soporte completo |
| GPT-3.5 | Inverso, soporte completo | Inverso, soporte completo | Azure, soporte completo | OpenAI, soporte completo |
| Otros modelos base OpenAI | Soporte completo | Soporte completo | Soporte completo | Soporte completo |
| Midjourney | No compatible | Soporte completo | No compatible | No compatible |
| Modelos chinos | No compatible | Soporte completo | Soporte parcial | No compatible |
| Claude | Inverso, soporte completo | Soporte completo | Soporte completo | Inverso, soporte completo |
Descripción de canales
- Canal de relé oficial ChatGPT: desde openai.com
- Canal Azure: Microsoft Azure
- Canal Gemini Google: Google
- Modelos chinos: fuentes oficiales de cada proveedor
- Relé oficial Claude AWS: Amazon
- Relé oficial Claude Anthropic: Anthropic oficial
Puede configurar el grupo en la página de tokens mediante la configuración del token.