그룹 상세 표
API 그룹 유형 비교 가이드
그룹 유형 및 특징
| 그룹 | 유형 | 요율 | 지원 모델 |
|---|---|---|---|
| default | ChatGPT(Azure 채널) + Claude(리버스 채널) + MJ(고속 모델) + 중국 모델(DeepSeek+Qwen) 혼합 | 공식 요율×1 | openAI, Claude, 중국 모델 |
| 엔터프라이즈 고가용 LLM | 중국 모델(DeepSeek+Qwen) | 공식 요율×1 | 중국 모델 |
| 프리미엄 grok | grok 모델(일부 grok 모델) | 공식 요율×5 | grok |
| 프리미엄 gemini | Gemini(Google 채널) 모델 | 공식 요율×1 | Gemini |
| 공식 릴레이 gemini | Gemini(Google 채널) 모델, 고가(계정·비용 증가) | 공식 요율×3 | Gemini |
| Azure 전용 | ChatGPT(Azure 채널) + 중국 모델(두바오+deepseek)만 | 공식 요율×1.5 | openAI, Claude, 중국 모델 |
| 공식 릴레이 | ChatGPT(Azure) + ChatGPT(공식 릴레이) + 중국 모델(Azure 우선, 불가 시 릴레이) | 공식 요율×3 | openAI, 중국 모델 |
| 공식 릴레이 OPENAI | ChatGPT(공식 릴레이) + Azure 채널(폴백) | 공식 요율×6 | openAI |
| 프리미엄 공식 릴레이 OPENAI | ChatGPT(공식 릴레이), 고가(계정 수 증가) | 공식 요율×8 | openAI |
| 리버스 | GPT + Claude + Gemini + Grok 지원 | 공식 요율×1.4 | openAI, Claude |
| 한정 특가 | 중국 모델(DeepSeek+Qwen) + Gemini(Google) + ChatGPT(Azure) | 공식 요율×0.6 | Gemini, 중국 모델 |
| 공식 릴레이 Claude 2 | Claude(AWS 공식 릴레이) | 공식 요율×6 | Claude |
| 공식 릴레이 Claude 3 | Claude(AWS + Anthropic 공식 릴레이) | 공식 요율×12 | Claude |
| 직연 Claude | Claude(Anthropic 공식 릴레이) | 공식 요율×16 | Claude |
| Claude code 전용 | Claude code | 공식 요율×1.5 | Claude code |
장단점 비교
| 특징 | 리버스 | 기본(혼합) | Azure | 공식 릴레이 | 공식 릴레이/프리미엄 OPENAI | 프리미엄 gemini | 공식 릴레이 gemini | 공식 릴레이 Claude | 직연 Claude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장점 | ChatGPT 공식 사이트와 유사, 더 똑똑함, 저렴; API 응답과 약간 다름(동일 모델도 공식 버전 차이 가능) | ChatGPT 공식 사이트와 유사, 더 똑똑함, 저렴 | 채널 많음, 이중화, 대량·고동시, 심사 없음, FC·TC 지원 | 고속, 대량·고동시, 심사 없음, FC·TC | ChatGPT 공식과 유사, 고속, 계정 많음, 안정 | 공식 사이트와 유사, 똑똑함, 저렴, 대량, 안정 | 공식 사이트와 유사, 계정 많음, 더 안정 | Amazon·Anthropic 공식, 채널 많음, 고동시 | Anthropic 공식, 계정 많음, 더 안정 |
| 단점 | 비공식 API | 비공식 API | Azure 간헐 지연 | 공식 API 안정성 영향 | 공식 API 안정성 영향 | 공식 API 안정성 영향 | 비용·배율 높음, API 안정성 영향 | 공식 API 안정성 영향 | 공식 API 안정성 영향 |
| 소개 | OpenAI 공식 리버스; sayl 등 빈번한 헬스 체크 금지 | 리버스·Azure·릴레이 혼합 | 기업 무심사 Azure, FC·TC, 1000만 TPM, 실패 시 OpenAI 폴백 | OpenAI 공식 채널, FC·TC, 1000만 TPM, GPT-3.5 고액 계정 | OpenAI 공식 채널, FC·TC, 1000만 TPM, GPT-3.5 고액 계정 | Google 공식 API, 고액 계정 | Google 공식 API, 고액 계정 | 공식 채널, 함수 호출·Claude code, 고액 계정 | 공식 채널, 함수 호출·Claude code, 고액 계정 |
모델 지원 현황
| 모델 유형 | 리버스 | 기본(혼합) | Azure | 공식 릴레이 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | 리버스, 전체 지원 | 리버스, 전체 지원 | Azure, 전체 지원 | OpenAI, 전체 지원 |
| GPT-3.5 | 리버스, 전체 지원 | 리버스, 전체 지원 | Azure, 전체 지원 | OpenAI, 전체 지원 |
| 기타 OpenAI 기본 모델 | 전체 지원 | 전체 지원 | 전체 지원 | 전체 지원 |
| Midjourney | 미지원 | 전체 지원 | 미지원 | 미지원 |
| 중국 모델 | 미지원 | 전체 지원 | 일부 지원 | 미지원 |
| Claude | 리버스, 전체 지원 | 전체 지원 | 전체 지원 | 리버스, 전체 지원 |
채널 설명
- ChatGPT 공식 릴레이 채널: openai.com
- Azure 채널: Microsoft Azure
- Gemini Google 채널: Google
- 중국 모델: 각 공급자 공식 출처
- Claude AWS 공식 릴레이: Amazon
- Claude Anthropic 공식 릴레이: Anthropic 공식
토큰 페이지에서 토큰 설정으로 그룹을 지정할 수 있습니다.